Ranca Ptuj vreme
Geografska širina N 46° 24' 40" Geografska dolžina E 15° 53' 19" Nadmorska višina 224 m
| Jutranja zora: | 04:43 | Sončni vzhod: | 05:19 | Lunin vzhod: | 03:52 | ![]() |
| Večerna zarja: | 21:03 | Sončni zahod: | 20:27 | Lunin zahod: | 18:11 | |
| Dnevna svetloba: | 16:20 | Dolžina dneva: | 15:08 | Lunina faza: | Pojemajoči krajec |
Pozdravljeni. Nahajate se na straneh vremenske postaje Ranca Ptuj.
V uporabi je vremenska postaja tipa LaCrosse WS2300, te strani pa so osvežene vsakih 5 minut. Meteorološki dan, uporabljen na tej postaji, se konča ob polnoči po lokalnem času.
Napoved: Cloudy
| Temperatura in vlažnost | |||
| Temperatura | 21,4 °C | Rosišče | 4,0 °C |
| Občutek mraza | 20,4 °C | Vlažnost | 32% |
| Toplotni indeks | 21,4 °C | Navidezna temperatura | 18,2 °C |
| Sončno sevanje | 0 W/m² | Evapotranspiracija danes | 0,00 mm |
| Padavine | |||
| Današnje padavine | 0,0 mm | Stopnja padavin | 0,0 mm/hr |
| Mesečne padavine | 0,0 mm | Letne padavine | 0,0 mm |
| Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Zadnje padavine | 2011-09-19 14:54 |
| Veter | |||
| Hitrost vetra (sunek) | 9,1 kts | Hitrost vetra (povprečje) | 4,7 kts |
| Smer vetra | 118° VJV | Boforji F2 | Rahla sapica |
| Pritisk | |||
| Barometer | 987,3 mb | Pada | -0,4 mb/hr |
| :trenutno::števci::danes::včeraj::ekstremi::trendi::domov: | |||
Stran osvežena 18.5.2012 17:00:00
poganja
Cumulus
v1.9.2 (1021)
